【资料图】
2023年5月15日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国移动(00941)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为16.20 亿元、10.49 亿元、8.83 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.71 亿元、10.80 亿元、5.79 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.20 亿元 | +5.22 亿元 |
美团-W(03690) | 10.49 亿元 | -1985.96 万元 |
中国移动(00941) | 8.83 亿元 | -1.40 亿元 |
建设银行(00939) | 7.19 亿元 | -5.22 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 6.78 亿元 | +3.39 亿元 |
中芯国际(00981) | 4.42 亿元 | +4930.48 万元 |
工商银行(01398) | 3.09 亿元 | +1.02 亿元 |
香港航天科技(01725) | 2.97 亿元 | +2300.96 万元 |
中国电信(00728) | 2.83 亿元 | +8801.63 万元 |
理想汽车-W(02015) | 2.64 亿元 | -1.22 亿元 |
Copyright © 2015-2022 亚洲产业网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com